tên sản phẩme |
Huiding M6 Dây đai an toàn Khóa Carabiner Móc xoay bằng thép không gỉ 201 |
Vật liệu | inox 304, inox 201 |
xử lý bề mặt | mạ điện |
đóng gói | thùng carton |
Xử lý | máy tiện và mạ điện |
công dụng | chiếu sáng, máy móc thiết bị, sản phẩm ngoài trời, phụ kiện thiết bị thể dục |
KÍCH CỠ | MỘT | b | C | Đ. | F | WLL | Kilôgam |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | LBS | Bộ |
4x40 | 4 | 20 | 40 | 7 | 7 | 80 | 0,008 |
5x50 | 5 | 25 | 50 | số 8 | 7 | 100 | 0,015 |
6x60 | 6 | 30 | 60 | 9 | số 8 | 140 | 0,026 |
7x70 | 7 | 35 | 70 | 10 | số 8 | 200 | 0,043 |
8x80 | số 8 | 40 | 80 | 12 | 9 | 250 | 0,060 |
9x90 | 9 | 45 | 9o | 12 | 10 | 280 | 0,090 |
10x100 | 10 | 50 | 100 | 15 | 11 | 400 | 0,115 |
11×120 | 11 | 57 | 120 | 18 | 16 | 500 | 0,170 |
12×140 | 12 | 67 | 140 | 20 | 19 | 600 | 0,250 |
13x160 | 13 | 74 | 160 | 22 | 25 | 700 | 0,34 |
14×180 | 14 | 86 | 180 | 22 | 35 | 900 | 0,47 |
Kiểm soát chất lượng
1. Việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu bao gồm các chỉ tiêu như độ cứng của tấm thép;
2. Phát hiện dữ liệu thường xuyên của sản phẩm, chẳng hạn như chiều dài, chiều rộng, chiều cao và trọng lượng;
3. Kiểm tra khả năng chịu lực của sản phẩm;
4. Thử nghiệm phun muối để kiểm tra khả năng chống ăn mòn của sản phẩm.